left_top23.gif
Home Page
icon 产品
icon 宇航专业生产各种规格不锈钢精密焊管型材
icon 宇航专业生产各种规格材质的劳氏不锈钢精密焊管型材
icon 现货供应宇航不锈钢精密焊管型材精品

line

icon 公司信息
icon 供求信息
icon 索引

line


http://www.ec21.com/


visitors: 9710








 

cmu_logo.jpg
 


产品
宇航专业生产不锈钢精密焊管材
( 型号 : 304.316. )
添加到询盘篮 发送询盘
宇航专业生产不锈钢精密焊管材

佛山市澜石宇航不锈钢制管有限公司位于佛山市澜石镇,下属7间分厂,即澜石不锈钢型材锈钢管厂,澜石膨胀节厂,澜石锈钢软管厂,澜石南方不锈钢制品厂,东丰不锈钢制管有限公司,澜石电热器管厂。总占地面积约8万平方米。 我厂是专业生产不锈钢配管和装饰管的最大厂家之一,1986年起从美国、日本、意大利、台湾等国家和地区引进具有先进水平的焊管成套设备。包括纵剪分条、氩弧焊和等离子焊、高频焊、热处理炉,酸洗生产线以及水压试验,无损探伤,抛光机组等设备,形成年产4万吨的生产能力。 本厂采用美国ASTM日本JIS以及GB12771-91国际国内标准组织生产,规格包括公制和英制两系列,外径从∮6~1800mm壁厚从0.4~12mm。产品广泛应用于石油化工、印染、造纸、制糖、饮料食品及热交换器、装潢装饰、医疗健身器械、家具、厨具等行业、本厂产品均通过专家鉴定和质量体系认证,素以规格全、品种多、质量好著称,产品启蒙布全国各大中城市,也销往国外市场,包括美国、日本、澳大利亚、中东、东南亚等地。 本厂同时承接不锈钢工程和加工各种不锈钢制品,拥有专门工程技术人员按客户要求开发各种异形管等产品。 我厂一贯秉承\"信用第一,顾客至上\"的宗旨,热情为你提供优质服务,热诚地欢迎您的光临。

   装饰管重点工程:

1、首都国际机场道路扶手及室内不锈钢装饰工程;

2、咸阳机场、上海虹桥机场不锈钢装饰工程;

3、上海外滩护栏、东方之珠电视塔不锈钢工程;

4、北京中国工商银行大厦(西单)不锈钢工程;

5、上海世纪大道东方之光大型不锈钢雕塑;

6、九运会体育馆工程指定产品;

7、汕头跳水馆不锈钢工程;

8、天津电视塔工程;

9、北京市政工程;

10、山东大型锥行不锈钢复合管工程;

不锈钢流体输送及换热器用管重点工程:

1、不锈钢流体输送管出口美国休斯顿化工厂;

2、流体输送管供吉林化工集团大型工程项目;

3、流体输送管供广东茂名睛纶工程全部管道;

4、流体输送管供浙江睛纶工程全部管线;

5、换热器用不锈钢焊管供广东、云南、广西地区糖厂每年数千吨;

6、换热器用不锈钢焊管供广东南方碱厂;

7、流体输送管供北京化工总厂工程;

8、流体输送管供广东东成化工厂;

9、大批量电厂用超长不锈钢换热器管出口意大利;

材质:AISI201系列 表面洁度:SB400# 长度:6000mm 单价:元/支

规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支) 规格(mm) 售价(元/支)

圆管   1.2 47.6 63*0.7 91.04 0.8 27.61 0.9 97.8 0.9 71.47 100*50*1.5 399.51

6*0.4 6.24 1.5 57.8 0.8 103.8 0.9 31.86 1 109.54 1 79.96 2 423.57

0.5 7.67 2 79.09 0.9 120.34 1 36.03 1.2 133.1 1.2 96.98 2.5 554.82

0.6 9.71 22*0.4 16.18 1 134.83 16*16*0.4 16.66 1.5 159.08 1.5 115.67 3 875.64

0.7 11.63 0.5 19.17 1.2 163.96 0.5 18.63 2 221.31 38*25*0.6 46.73 120*60*1.5 483.59

0.8 13.2 0.6 24.68 1.5 196.12 0.6 24.32 50*50*0.8 109.59 0.7 56.5 2 516.61

8*0.4 7.64 0.7 30.41 2 271.42 0.7 29.96 0.9 122.58 0.8 66.23 2.5 677.67

0.5 9.53 0.8 35.58 2.5 337.07 0.8 33.82 1 137.36 0.9 76.71 3 1071.49

0.6 12.23 0.9 41.12 3 465.7 0.9 39.19 1.2 167.01 1 85.88 150*100*2.0 913.52

0.7 14.8 1 45.92 76*0.7 109.99 1 44.37 1.5 199.78 1.2 104.26 2.5 1138.97

0.8 16.71 1.2 55.53 0.8 125.43 1.2 53.6 2 278.4 1.5 124.46 3 1586.51

9.5*0.4 8.44 1.5 67.56 0.9 145.48 17*17*0.4 17.49 2.5 345.74 2 172.76 椭圆管  

0.5 10.63 2 92.77 1 163.02 0.5 19.26 3 477.77 40*10*0.8 59.01 80*40*0.9 132.73

0.6 13.54 23*0.4 16.91 1.2 198.34 0.6 25.18 60*60*1.2 208.41 0.9 68.31 1 150.93

0.7 16.18 0.5 20.06 1.5 237.37 0.7 30.37 1.5 249.41 1 76.43 1.2 183.53

0.8 19.02 0.6 25.82 2 335.36 0.8 35.53 2 310.79 1.2 92.68 1.5 224.9

0.9 21.84 0.7 31.48 2.5 439.06 0.9 40.17 2.5 411.28 1.5 110.48 2 290.81

1 23.88 0.8 37.24 3 690.58 1 45.52 3 569.6 40*20*0.6 49.43 92*58*0.9 188.77

10*0.4 8.66 0.9 43.06 80*1.0 185.79 1.2 55.09 80*80*1.5 432.1 0.7 59.74 1 214.69

0.5 11.01 1 48.09 1.2 226.06 19*19*0.4 19.29 2 573.83 0.8 70.04 1.2 261.19

0.6 13.86 25*0.4 19.81 1.5 270.59 0.5 21.37 2.5 714.46 0.9 81.11 1.5 320.29

0.7 16.9 0.5 21.82 2 353.64 0.6 27.4 3 992.21 1 90.79 2 414.57

0.8 19.53 0.6 28.11 2.5 462.73 0.7 33.78 100*100*2.0 584.62 1.2 110.17    

0.9 21.79 0.7 34.67 3 728.51 0.8 39.53 2.5 746.47 1.5 131.51    

1 23.87 0.8 40.58 89*1.0 206.91 0.9 45.7 3 1173.18 50*10*0.8 71.19    

12.7*0.4 10.43 0.9 46.91 1.2 251.81 1 51.08 150*150*2.5 1404.77 0.9 82.3    

0.5 12.86 1 52.43 1.5 307.72 1.2 61.81 3 1958.36 1 92.14    

0.6 16.27 1.2 63.47 2 394.17 1.5 75.29 矩管   1.2 111.81    

0.7 19.43 1.5 75.52 2.5 515.93 20*20*0.4 2032 20*10*0.4 14.42 1.5 133.44    

0.8 22.18 2 103.44 3 814.14 0.5 22.4 0.5 17.82 50*25*0.8 89.1    

0.9 25.21 2.5 127.09 102*1.2 340.01 0.6 28.87 0.6 22.46 0.9 101.77    

1 27.96 31.8*0.5 28.82 1.5 415.63 0.7 35.82 0.7 26.71 1 113.96    

15*0.4 10.92 0.6 35.89 2 452.74 0.8 41.68 0.8 31.68 1.2 138.44    

0.5 13.88 0.7 44.3 2.5 593.16 0.9 48.19 0.9 36.6 1.5 165.43    

0.6 17.61 0.8 51.89 3 937.38 1 53.87 1 41.43 2 230.01    

0.7 21.33 0.9 60.06 105*1.5 482 1.2 65.22 23*11*0.4 17.49 2.5 285.02    

0.8 24.63 1 67.18 2 467.23 22*22*0.4 22.39 0.5 19.06 60*10*0.8 83.09    

0.9 28.06 1.2 81.44 2.5 611.9 0.5 24.67 0.6 24.47 0.9 96.27    

1 31.71 1.5 97.1 3 964.98 0.6 31.18 0.7 29.72 1 108.6    

15.5*0.4 11.29 2 133.5 108*1.5 440.38 0.7 39.23 0.8 35.27 1.2 118.71    

0.5 14.27 2.5 164.67 2 479.8 0.8 45.94 0.9 40.77 1.5 141.8    

0.6 18.19 38*0.5 34.5 2.5 628.73 0.9 53.17 1 45.52 60*30*0.8 96.43    

0.7 21.9 0.6 42.99 3 993.38 1 59.43 25*13*0.4 19.29 0.9 110.18    

0.8 25.51 0.7 53.08 114*1.5 465.12 1.2 72.04 0.5 21.27 1 123.43    

0.9 28.97 0.8 62.2 2 506.84 1.5 87.82 0.6 27.4 1.2 150.04    

1 32.8 0.9 72.04 2.5 664.31 23*23*0.4 23.41 0.7 33.78 1.5 179.41    

15.9*0.4 11.58 1 80.62 3 1050.6 0.5 25.08 0.8 39.53 2 249.83    

0.5 14.36 1.2 97.84 133*1.5 519.19 0.6 33.28 0.9 45.7 60*40*0.8 105.72    

0.6 18.31 1.5 116.78 2 610.76 0.7 41.06 1 51.08 0.9 122.58    

0.7 22.18 2 160.91 2.5 782.49 0.8 48.07 1.2 61.81 1 137.36    

0.8 25.87 2.5 198.92 3 1229.52 0.9 55.63 30*10*0.8 42.28 1.5 199.78    

0.9 29.06 3 272.3 141*1.5 550.73 1 62.22 0.9 48.9 2 278.4    

1 32.98 40*1.0 84.96 2 648.03 1.2 75.4 1 54.67 2.5 345.74    

17*0.4 12.39 1.2 103.13 2.5 829.97 25*25*0.4 25.47 1.2 66.19 62*10*0.8 76.93    

0.5 15.32 1.5 123.12 3 1305.5 0.5 28.07 1.5 78.78 0.9 89.16    

0.6 19.22 2 169.76 159*1.5 622.67 0.6 36.21 30*15*0.5 25.23 1 100.59    

0.7 22.82 2.5 209.98 2 731.64 0.7 44.69 0.6 32.53 1.2 122.17    

0.8 27.09 3 287.78 2.5 937.49 0.8 52.34 0.7 40.13 1.5 145.94    

0.9 30.73 48*0.7 69.6 3 1476.54 0.9 60.6 0.8 47 75*25*1.0 140.4    

1 34.82 0.8 80.43 168*2.0 945.74 1 67.79 0.9 54.39 1.2 170.73    

18*0.4 12.69 0.9 93.22 2.5 991.24 1.2 82.18 1 60.82 1.5 204.21    

0.5 15.63 1 104.38 3 1562.07 1.5 97.99 1.2 73.69 2 278.4    

0.6 20.11 1.2 126.8 208*2.0 1498.64 30*30*0.5 34.93 1.5 87.79 75*45*0.8 128.93    

0.7 24.76 1.5 151.49 2.5 1690.1 0.6 43.54 32*16*0.6 35.49 0.9 147.38    

0.8 28.92 2 209.22 3 2109.99 0.7 53.77 0.7 42.87 1 165.18    

0.9 33.39 2.5 259.26 4 2898.62 0.8 63.03 0.8 50.2 1.2 200.96    

1 37.26 3 356.76 219*2.0 1558.07 0.9 73 0.9 58.1 1.5 240.51    

18.5*0.4 13.06 50*0.7 71.09 2.5 1690.1 1 81.71 1 64.99 2 341.98    

0.5 16.07 0.8 82.17 3 2150.38 1., 2 99.16 1.2 78.78 80*60*1.5 291.66    

0.6 20.69 0.9 95.23 4 3054.91 1.5 118.36 1.5 93.9 2 402.2    

0.7 25.47 1 106.64 方管   2 164.2 35*23*0.6 43.04 2.5 526.6    

0.8 29.76 1.2 129.58 10*10*.04 10.64 38*38*0.6 56.88 0.7 52.03 3 830.76    

0.9 34.36 1.5 154.86 0.5 13.12 0.7 68.31 0.8 60.97 90*25*1.2 212.41    

1 38.34 2 213.96 0.6 16.6 0.8 80.11 0.9 70.59 1.5 254.23    

19*0.4 13.41 2.5 265.23 0.7 19.83 0.9 92.84 1 79.02 2 352.74    

0.5 16.52 3 365.14 0.8 22.63 1 103.97 1.2 95.88 90*45*1.5 281.11    

0.6 21.26 60*0.9 116.98 0.9 25.72 1.2 126.31 1.5 181.06 2 380.7    

0.7 26.18 1 131.03 12.7*12.7*0.4 13.61 1.5 150.93 2 176.21 100*25*1.5 276.71    

0.8 30.59 1.2 159.31 0.5 15.36 2 209.88 38*15*0.6 43.59 2 361.74    

0.9 35.32 1.5 190.6 0.6 19.61 40*40*0.7 73.5 0.7 52.69 100*45*1.5 378.43    

1 39.42 2 263.8 0.7 23.36 0.8 84.39 0.8 61.73 2 409.2    

压花管:Φ15.9-Φ25在圆管下浮后加1.2元/支,Φ31.8-Φ38在圆管下浮后加2.5元/支,Φ50在圆管下浮后加3.5元/支,Φ63在圆管下浮后加6.0元/支,Φ76在圆管下浮后加7.0元/支(全花再加1.2元/支)

拉直丝管:Φ15.9-Φ25在圆管下浮后加2.5元/支,Φ31.8-Φ38加3.5元/支,Φ50加4.0元/支,Φ63加5.0元/支,Φ76加6.0元/支,Φ89-Φ114加35元/支,Φ159-Φ219加50元/支



发送询盘 添加到收藏夹 打印 推荐给朋友       


[ 联系方式 ]
icon 公司名称 宇航不锈钢制管有限公司
icon 街道地址 广东 佛山 佛山市.澜石普澜路-18号 528041
icon 电话号码 86 - 0757 - 83920163
icon 传真号码 86 - 0757 - 83920236
icon 公司网址 www.fsyuhang.com
icon 联系人 陈敬龙 / 销售主管

 
line
宇航不锈钢制管有限公司版权所有1997-2005
电话:86-0757-13425986474 传真:86-0757-83311635